More Info About ICO

SOLA-X
ICO Price - $0.050
ICO Name | SOLA-X |
---|---|
Symbol | SAX |
Start Date | Tháng Ba 24, 2023 |
End Date | Tháng Ba 31, 2023 |
Goal | $1000000 |
Stage | IDO |
Platform | Ethereum |

Ends
2 Months ago
IDO Upcoming
ICO Name | SOLA-X |
---|---|
Symbol | SAX |
Start Date | Tháng Tám 24, 2023 |
End Date | Tháng Tám 31, 2023 |
Goal | $50000 |
IDO Upcoming
ICO Name | SOLA-X |
---|---|
Symbol | SAX |
Start Date | Tháng Tám 24, 2023 |
End Date | Tháng Tám 31, 2023 |
Goal | $80000 |
Seed Sale Ended
ICO Name | SOLA-X |
---|---|
Symbol | SAX |
Start Date | Tháng Ba 20, 2023 |
End Date | Tháng Tư 30, 2023 |
Goal | $1225000 |
Private Sale Ongoing
ICO Name | SOLA-X |
---|---|
Symbol | SAX |
Start Date | Tháng Sáu 01, 2023 |
End Date | Tháng Tám 15, 2023 |
Goal | $1080000 |
Private Sale Upcoming
ICO Name | SOLA-X |
---|---|
Symbol | SAX |
Start Date | Tháng Bảy 01, 2023 |
End Date | Tháng Tám 15, 2023 |
Goal | $1080000 |
Seed Sale Ongoing
ICO Name | SOLA-X |
---|---|
Symbol | SAX |
Start Date | Tháng Năm 12, 2023 |
End Date | Tháng Sáu 30, 2023 |
Goal | $700000 |